# Venue ids

> The dex ids that appear in routePlan, byDex, pools and venue tables, with display names.

Source: https://getchord.xyz/docs/resources/venue-ids/

Every `dex` field — in a quote's `routePlan`, a token's `byDex`, a pool row, a venue table — is a stable id string set by the engine and the indexer. Map it to a name for display.

## Arc (5042)

| id | Display name | Note |
| --- | --- | --- |
| `uniswap_v4` | Uniswap V4 | includes hooked launchpad pools |
| `uniswap_v3` | Uniswap V3 | |
| `uniswap_v2` | Uniswap V2 | |
| `pools_trade` | Pools.trade | V4 pools created by the Pools.trade launcher |
| `synthra_v3` | Synthra | |
| `sushi_v3` | SushiSwap V3 | |
| `sushi_v2` | SushiSwap V2 | |
| `dyorswap` | DYORSwap | |
| `slipstream_fork` | Aero | an Aerodrome Slipstream fork |
| `v3fork_<8hex>` | V3 fork `<8hex>` | unnamed V3 factory, keyed by its first 8 hex |
| `v2fork_<8hex>` | V2 fork `<8hex>` | unnamed V2 factory |

## Robinhood Chain (4663)

| id | Display name |
| --- | --- |
| `uniswap_v3` | Uniswap V3 |
| `uniswap_v4` | Uniswap V4 |
| `uniswap_v2` | Uniswap V2 |
| `giga_v3` | GIGA V3 |
| `swaphood_v3` | SwapHood V3 |
| `pancake_v3` | PancakeSwap V3 |
| `up_v3` | up v3 |
| `metric` | Metric OMM |
| `nadfun_dex` | nad.fun DEX |
| `pons_v2_curve` | Pons bonding curve |

## Monad (143)

| id | Display name |
| --- | --- |
| `uniswap_v4` | Uniswap V4 |
| `uniswap_v3` | Uniswap V3 |
| `pancake_v3` | PancakeSwap V3 |
| `capricorn` | Capricorn V3 |
| `atlantis` | Atlantis |
| `lfj` | LFJ (Trader Joe) |
| `lfj_poe` | LFJ POE |
| `kuru` | Kuru |
| `hanji` | Hanji |
| `metric` | Metric |
| `woofi` | WOOFi |
| `balancer_v3` | Balancer V3 |
| `curve` | Curve |
| `mento` | Mento |
| `erc4626` | Vault deposit |
| `nadfun_bc` · `nadfun_bc_v2` | Nad.fun |
| `nadfun_dex` | Nad.fun DEX |

## Avalanche (43114)

| id | Display name |
| --- | --- |
| `pharaoh_v3` | Pharaoh V3 |
| `pharaoh_dlmm` | Pharaoh DLMM |
| `uniswap_v3` | Uniswap V3 |
| `uniswap_v4` | Uniswap V4 |
| `blackhole_v3` | Blackhole CL |
| `blackhole_v2` | Blackhole |
| `lfj_lb_v22` · `lfj_lb_v21` | LFJ Liquidity Book |
| `lfj_v1` | LFJ V1 |
| `pangolin_v3` | Pangolin V3 |
| `pangolin_v2` | Pangolin V2 |

## Base (8453)

| id | Display name |
| --- | --- |
| `aerodrome_slipstream` · `aerodrome_slipstream_2` · `aerodrome_slipstream_3` | Aerodrome Slipstream (three deployments) |
| `aerodrome_v2` | Aerodrome V2 |
| `uniswap_v3` | Uniswap V3 |
| `uniswap_v4` | Uniswap V4 |
| `uniswap_v2` | Uniswap V2 |
| `pancake_v3` | PancakeSwap V3 |
| `hydrex_integral` | Hydrex |
| `quickswap_v4` | QuickSwap V4 |
| `sushi_v3` | SushiSwap V3 |

## BNB Chain (56)

| id | Display name |
| --- | --- |
| `pancake_v3` | PancakeSwap V3 |
| `pancake_infinity_cl` | PancakeSwap Infinity |
| `pancake_v2` | PancakeSwap V2 |
| `uniswap_v4` | Uniswap V4 |
| `uniswap_v3` | Uniswap V3 |
| `topaz` | Topaz |
| `thena_v3` | THENA V3 |
| `flap` | Flap |
| `fstswap` | FstSwap |

## Arbitrum (42161)

| id | Display name |
| --- | --- |
| `uniswap_v3` | Uniswap V3 |
| `uniswap_v4` | Uniswap V4 |
| `uniswap_v2` | Uniswap V2 |
| `pancake_v3` | PancakeSwap V3 |
| `pancake_v2` | PancakeSwap V2 |
| `camelot_v3` | Camelot V3 |
| `camelot_v2` | Camelot V2 |
| `sushi_v3` | SushiSwap V3 |
| `sushi_v2` | SushiSwap V2 |
| `ramses_v2` | Ramses V2 |

## Ethereum (1)

| id | Display name |
| --- | --- |
| `uniswap_v3` | Uniswap V3 |
| `uniswap_v4` | Uniswap V4 |
| `uniswap_v2` | Uniswap V2 |
| `pancake_v3` | PancakeSwap V3 |
| `pancake_v2` | PancakeSwap V2 |
| `sushi_v3` | SushiSwap V3 |
| `sushi_v2` | SushiSwap V2 |
| `ring_v2` | Ring |
| `supernova_cl` | Supernova CL |
| `supernova_amm` | Supernova AMM |
| `shibaswap` | ShibaSwap |
| `defi_swap` | DefiSwap |
| `fraxswap` | Fraxswap |

## Solana

| id | Display name |
| --- | --- |
| `pumpswap` | PumpSwap |
| `pumpfun` | pump.fun (bonding curve) |
| `meteora_dbc` | Meteora DBC |
| `meteora_damm_v2` | Meteora DAMM v2 |
| `meteora_dlmm` | Meteora DLMM |
| `meteora_pools` | Meteora pools (dynamic AMM v1) |
| `raydium_clmm` | Raydium CLMM |
| `raydium_cpmm` | Raydium CPMM |
| `raydium_v4` | Raydium AMM v4 |
| `raydium_launchlab` | Raydium LaunchLab |
| `orca` | Orca Whirlpool |

The live lists with volume and share: `GET /v1/arc/venues`, `GET /v1/rh/venues`, `GET /v1/chains/{avalanche,base,bnb,arbitrum,ethereum}/venues` and `venues` on `GET /v1/chains/solana/overview`. Monad has no venue table; a quote's `routePlan` names its venues. An id you do not recognise is a fork the index labelled by factory; show the id.
